Tipo: Garrafa Térmica
Garrafa térmica de dupla parede, de design original de alta qualidade e de 500 ml de capacidade. Fabricada em vidro de borossilicato, que oferece uma resistência, estética e durabilidade excecionais, reduzindo assim o consumo de produtos de usar e deitar fora. Inovador corpo transparente que permite ver o interior em combinação em cor branca, fabricada com materiais de alto poder isolante. Apresentada em atrativa caixa de design.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13139005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13139019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13139003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 11808139000 | ESP | S/T | 0 |
| 21139019305 | AZUL | 4-5 | 1769 |
| 21139019308 | AZUL | 6-8 | 2739 |
| 21139019312 | AZUL | 10-12 | 4002 |
| 21139008305 | GRI | 4-5 | 638 |
| 21139008308 | GRI | 6-8 | 1449 |
| 21139008312 | GRI | 10-12 | 1715 |
| 21139006305 | MAR | 4-5 | 1357 |
| 21139006308 | MAR | 6-8 | 1558 |
| 21139006312 | MAR | 10-12 | 2424 |
| 21139002305 | NEG | 4-5 | 1896 |
| 21139002308 | NEG | 6-8 | 2291 |
| 21139002312 | NEG | 10-12 | 2630 |
| 21139003305 | ROJ | 4-5 | 1401 |
| 21139003308 | ROJ | 6-8 | 860 |
| 21139003312 | ROJ | 10-12 | 2214 |
| 13767139000 | ESP | S/T | 3400 |
| 15447139000 | ESP | S/T | 5600 |
| 15447139000 | ESP | S/T | 65000 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 2200 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 520 |
| 21390001000 | BLA | S/T | 610 |
| 16976139000 | ESP | S/T | 0 |
| 15465139000 | ESP | S/T | 1000 |
| 11139000000 | - | S/T | 6700 |
| 13357139000 | ESP | S/T | 15836 |
| 11390000000 | - | S/T | 15471 |
| 13356139000 | ESP | S/T | 0 |
| 13356139000 | ESP | S/T | 44000 |
| 22139019000 | AZUL | S/T | 3400 |
| 22139001000 | BLA | S/T | 9100 |
| 22139003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 22139004000 | VER | S/T | 2500 |
| 13900019000 | AZUL | S/T | 11000 |
| 13900002000 | NEG | S/T | 14000 |
| 13900009000 | PLAT | S/T | 13000 |
| 13900003000 | ROJ | S/T | 12000 |
| 13900019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 13900002000 | NEG | S/T | 45000 |
| 13900003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 15139005000 | AMA | S/T | 0 |
| 11809139000 | ESP | S/T | 53000 |
| 20139023000 | DOR | S/T | 23000 |
| 20139009000 | PLAT | S/T | 2900 |
| 20139022000 | ROSA | S/T | 11000 |
| 20139022000 | ROSA | S/T | 17000 |
| 20139009000 | PLAT | S/T | 26000 |
| 16977139000 | ESP | S/T | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,63 € s/ IVA |
| 500+ | 1,55 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,48 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,40 € s/ IVA |