Tipo: Mochila
Mochila em resistente poliéster 600D RPET, feita a partir de plástico reciclado, para assim incentivar a reutilização de resíduos plásticos e ajudar a sustentabilidade do planeta. Compartimento principal com fecho de correr de duplo puxador e bolso frontal. Interior com bolsos acolchoados para tablet de até 10 polegadas e portátil de até 15 polegadas. Acessório de encaixe em trolley, com bolso anti-roubo na parte de trás. Costas e alças ajustáveis acolchoadas, com distintivo RPET na etiqueta.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
MARINHO
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 14727005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14727011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14727002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14727003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14727004000 | VER | S/T | 0 |
| 14723011105 | FUCSI | XL | 7 |
| 14725005102 | AMA | S | 708 |
| 14725005103 | AMA | M | 1689 |
| 11472008000 | GRI | S/T | 308 |
| 11472006000 | MAR | S/T | 7 |
| 11472002000 | NEG | S/T | 3 |
| 14722005106 | AMA | XXL | 0 |
| 14722011106 | FUCSI | XXL | 79 |
| 14722006106 | MAR | XXL | 480 |
| 14722007102 | NARA | S | 443 |
| 14722007106 | NARA | XXL | 444 |
| 14722002102 | NEG | S | 912 |
| 14722002106 | NEG | XXL | 158 |
| 14722003102 | ROJ | S | 178 |
| 14722003106 | ROJ | XXL | 1141 |
| 14722004102 | VER | S | 107 |
| 14722004106 | VER | XXL | 231 |
| 14720265102 | FAMA | S | 607 |
| 14720265103 | FAMA | M | 6480 |
| 14720265104 | FAMA | L | 3200 |
| 14720001103 | BLA | M | 5215 |
| 14720001104 | BLA | L | 2425 |
| 14720266103 | FFUC | M | 1865 |
| 14720266104 | FFUC | L | 1021 |
| 14720267102 | FNAR | S | 0 |
| 14720267103 | FNAR | M | 3595 |
| 14720267104 | FNAR | L | 1427 |
| 14729005000 | AMA | S/T | 3100 |
| 14729019000 | AZUL | S/T | 16000 |
| 14729001000 | BLA | S/T | 21000 |
| 14729011000 | FUCSI | S/T | 3600 |
| 14729007000 | NARA | S/T | 9600 |
| 14729002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14729003000 | ROJ | S/T | 5400 |
| 14729004000 | VER | S/T | 5100 |
| 14729005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 14729001000 | BLA | S/T | 62000 |
| 14729011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 14729007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 14729002000 | NEG | S/T | 21000 |
| 14729003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 14729004000 | VER | S/T | 10000 |
| 14729005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 14729019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 14729011000 | FUCSI | S/T | 2600 |
| 14729007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 14729002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 14729003000 | ROJ | S/T | 17000 |
| 14729004000 | VER | S/T | 10000 |
| 21472008000 | GRI | S/T | 32 |
| 21472002000 | NEG | S/T | 1 |
| 21472019000 | AZUL | S/T | 3350 |
| 14724005102 | AMA | S | 1447 |
| 14724005103 | AMA | M | 2062 |
| 14724005104 | AMA | L | 2348 |
| 14724005105 | AMA | XL | 1072 |
| 14724005106 | AMA | XXL | 659 |
| 14724019104 | AZUL | L | 0 |
| 14724019105 | AZUL | XL | 354 |
| 14724019106 | AZUL | XXL | 1164 |
| 14724001104 | BLA | L | 854 |
| 14724001105 | BLA | XL | 3528 |
| 14724001106 | BLA | XXL | 2797 |
| 14724011102 | FUCSI | S | 362 |
| 14724011103 | FUCSI | M | 1988 |
| 14724011104 | FUCSI | L | 2805 |
| 14724011105 | FUCSI | XL | 1380 |
| 14724011106 | FUCSI | XXL | 685 |
| 14724006105 | MAR | XL | 114 |
| 14724006106 | MAR | XXL | 1777 |
| 14724007102 | NARA | S | 933 |
| 14724007103 | NARA | M | 898 |
| 14724007104 | NARA | L | 1085 |
| 14724007105 | NARA | XL | 51 |
| 14724007106 | NARA | XXL | 491 |
| 14724002105 | NEG | XL | 145 |
| 14724002106 | NEG | XXL | 1541 |
| 14724003103 | ROJ | M | 0 |
| 14724003104 | ROJ | L | 2255 |
| 14724003105 | ROJ | XL | 2871 |
| 14724003106 | ROJ | XXL | 2493 |
| 14724004102 | VER | S | 866 |
| 14724004103 | VER | M | 795 |
| 14724004104 | VER | L | 41 |
| 14724004105 | VER | XL | 0 |
| 14724004106 | VER | XXL | 0 |
| 14721197000 | OSO | S/T | 2800 |
| 14726005102 | AMA | S | 1100 |
| 14726005103 | AMA | M | 0 |
| 14726005104 | AMA | L | 130 |
| 14726005105 | AMA | XL | 980 |
| 14726005106 | AMA | XXL | 260 |
| 14726019102 | AZUL | S | 360 |
| 14726019103 | AZUL | M | 720 |
| 14726019104 | AZUL | L | 980 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 4,90 € s/ IVA |
| 500+ | 4,90 € s/ IVA |
| 2000+ | 4,90 € s/ IVA |
| 5000+ | 4,90 € s/ IVA |