Tipo: Mochila Anti-Roubo
Mochila em resistente poliéster 600D de alta qualidade. Com bolso anti-roubo nas costas para guardar objetos de valor. Compartimento interior com saída USB para conexão de powerbank -não incluído- e bolso exterior com fecho invisível. Acolchoado na pega, parte traseira e alças para ombros, que para além disso são ajustáveis. Interior com compartimentos acolchoados para computador portátil de até 15 polegadas e tablet de até 10 polegadas. Acessório nas costas para ajuste em trolley.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 19804147000 | GRNG | S/T | 0 |
| 14709005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14709021000 | AZC | S/T | 0 |
| 14709001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14709011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14709007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14709002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14709003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14709004000 | VER | S/T | 0 |
| 14708005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14708019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 14708001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14708011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 14708007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14708002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14708003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14708279000 | VEC | S/T | 0 |
| 21147006101 | MAR | XS | 220 |
| 21147006102 | MAR | S | 740 |
| 21147006103 | MAR | M | 970 |
| 21147006104 | MAR | L | 2000 |
| 21147006105 | MAR | XL | 990 |
| 21147006106 | MAR | XXL | 230 |
| 21147002101 | NEG | XS | 340 |
| 21147002102 | NEG | S | 1000 |
| 21147002103 | NEG | M | 1300 |
| 21147002104 | NEG | L | 2300 |
| 21147002105 | NEG | XL | 1500 |
| 21147002106 | NEG | XXL | 490 |
| 15131147000 | GRNG | S/T | 18315 |
| 21470001000 | BLA | S/T | 59000 |
| 21470002000 | NEG | S/T | 28000 |
| 19147019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 19147011000 | FUCSI | S/T | 21068 |
| 19147007000 | NARA | S/T | 72243 |
| 19147002000 | NEG | S/T | 0 |
| 19147003000 | ROJ | S/T | 58162 |
| 13147005000 | AMA | S/T | 29386 |
| 13147001000 | BLA | S/T | 7430 |
| 13147011000 | FUCSI | S/T | 62786 |
| 13147007000 | NARA | S/T | 64549 |
| 13147002000 | NEG | S/T | 102638 |
| 13147003000 | ROJ | S/T | 72611 |
| 13147004000 | VER | S/T | 10618 |
| 22147006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 22147018000 | MARR | S/T | 3800 |
| 22147002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 22147003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 22147004000 | VER | S/T | 5500 |
| 14703005000 | AMA | S/T | 2956 |
| 14703019000 | AZUL | S/T | 756 |
| 14703003000 | ROJ | S/T | 16 |
| 11470002000 | NEG | S/T | 3146 |
| 11147000000 | - | S/T | 4987 |
| 14147005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14147002000 | NEG | S/T | 9207 |
| 14147003000 | ROJ | S/T | 1 |
| 14707005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 14707019000 | AZUL | S/T | 7100 |
| 14707011000 | FUCSI | S/T | 13000 |
| 14707007000 | NARA | S/T | 10000 |
| 14707003000 | ROJ | S/T | 14000 |
| 14707004000 | VER | S/T | 12000 |
| 14707019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 14707011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 14707004000 | VER | S/T | 2600 |
| 14704003000 | ROJ | S/T | 1379 |
| 20147000000 | - | S/T | 31910 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 7,40 € s/ IVA |
| 500+ | 7,20 € s/ IVA |
| 2000+ | 7,00 € s/ IVA |
| 5000+ | 6,80 € s/ IVA |