Tipo: Pai Pai
Elegante Pai Pai fabricado em resistente poliéster especial para sublimação. Com pega em bambu e detalhe em cromado.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16071005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16071019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16071001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16071002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16071003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16071004000 | VER | S/T | 0 |
| 11607001000 | BLA | S/T | 3400 |
| 16074005000 | AMA | S/T | 18000 |
| 16074019000 | AZUL | S/T | 79000 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 6900 |
| 16074011000 | FUCSI | S/T | 24000 |
| 16074007000 | NARA | S/T | 36000 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 16074003000 | ROJ | S/T | 4 |
| 16074004000 | VER | S/T | 120000 |
| 16074019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 26000 |
| 16074011000 | FUCSI | S/T | 13000 |
| 16074007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16074003000 | ROJ | S/T | 110000 |
| 16074004000 | VER | S/T | 40000 |
| 16074011000 | FUCSI | S/T | 4400 |
| 16074007000 | NARA | S/T | 31000 |
| 16074003000 | ROJ | S/T | 62000 |
| 16074004000 | VER | S/T | 13000 |
| 16074005000 | AMA | S/T | 53000 |
| 16074019000 | AZUL | S/T | 220000 |
| 16074021000 | AZC | S/T | 100000 |
| 16074011000 | FUCSI | S/T | 13000 |
| 16074007000 | NARA | S/T | 89000 |
| 16074002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16074003000 | ROJ | S/T | 100000 |
| 16079007102 | NARA | S | 0 |
| 16079003102 | ROJ | S | 1162 |
| 16072000000 | - | S/T | 43000 |
| 16078005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 16078019000 | AZUL | S/T | 64000 |
| 16078007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16078002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 16078009000 | PLAT | S/T | 27000 |
| 16078003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 16078004000 | VER | S/T | 550 |
| 16078019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 16078007000 | NARA | S/T | 10000 |
| 16078002000 | NEG | S/T | 7100 |
| 16078003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 16078004000 | VER | S/T | 71000 |
| 16073005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 16073019000 | AZUL | S/T | 11000 |
| 16073001000 | BLA | S/T | 29000 |
| 16073011000 | FUCSI | S/T | 12000 |
| 16073007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 16073002000 | NEG | S/T | 37000 |
| 16073003000 | ROJ | S/T | 15000 |
| 16073004000 | VER | S/T | 1200 |
| 16073005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 16073019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 16073001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 16073011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 16073007000 | NARA | S/T | 53000 |
| 16073002000 | NEG | S/T | 100000 |
| 16073003000 | ROJ | S/T | 71000 |
| 16073004000 | VER | S/T | 44000 |
| 16075005000 | AMA | S/T | 19000 |
| 16075019000 | AZUL | S/T | 71000 |
| 16075001000 | BLA | S/T | 23000 |
| 16075011000 | FUCSI | S/T | 17000 |
| 16075007000 | NARA | S/T | 24000 |
| 16075002000 | NEG | S/T | 47000 |
| 16075003000 | ROJ | S/T | 24000 |
| 16075004000 | VER | S/T | 27000 |
| 16075005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 16075001000 | BLA | S/T | 130000 |
| 16075011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 16075007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16075002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 16075003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 16075004000 | VER | S/T | 8900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,72 € s/ IVA |
| 500+ | 0,69 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,65 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,62 € s/ IVA |