Tipo: Bálsamo Labial
Bálsamo labial da linha nature, com aroma baunilha e proteção SPF15. Em embalagem doseadora roll-on de bambu, com tampa de rosca.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16305005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16305007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16305019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16305001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16305011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16305002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16305003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16305004000 | VER | S/T | 0 |
| 16308008000 | GRI | S/T | 0 |
| 16304019000 | AZUL | S/T | 26 |
| 16304001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16304002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16304003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 22163001000 | BLA | S/T | 840 |
| 21630001000 | BLA | S/T | 53000 |
| 21630002000 | NEG | S/T | 60000 |
| 20163009000 | PLAT | S/T | 9599 |
| 16306001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16306002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16307019000 | AZUL | S/T | 2977 |
| 16307002000 | NEG | S/T | 2968 |
| 16307009000 | PLAT | S/T | 8482 |
| 16307003000 | ROJ | S/T | 1203 |
| 16302001000 | BLA | S/T | 2576 |
| 16163005000 | AMA | S/T | 25000 |
| 16163019000 | AZUL | S/T | 34000 |
| 16163001000 | BLA | S/T | 85000 |
| 16163011000 | FUCSI | S/T | 7800 |
| 16163007000 | NARA | S/T | 12000 |
| 16163002000 | NEG | S/T | 56000 |
| 16163003000 | ROJ | S/T | 51000 |
| 16163004000 | VER | S/T | 18000 |
| 16163023000 | DOR | S/T | 14000 |
| 16163006000 | MAR | S/T | 36000 |
| 16163009000 | PLAT | S/T | 36000 |
| 16163001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 16163006000 | MAR | S/T | 13000 |
| 16163007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 16163002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 16163009000 | PLAT | S/T | 22000 |
| 16163003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 16163001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 16163007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 16163002000 | NEG | S/T | 72000 |
| 16163002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 16163005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 16163019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 16163001000 | BLA | S/T | 11000 |
| 16163023000 | DOR | S/T | 4400 |
| 16163011000 | FUCSI | S/T | 6700 |
| 16163006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 16163007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 16163004000 | VER | S/T | 2200 |
| 16163005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 16163019000 | AZUL | S/T | 35000 |
| 16163001000 | BLA | S/T | 11000 |
| 16163023000 | DOR | S/T | 4400 |
| 16163011000 | FUCSI | S/T | 6700 |
| 16163006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 16163007000 | NARA | S/T | 8900 |
| 16163004000 | VER | S/T | 2200 |
| 20116300000 | ARBOL | S/T | 0 |
| 20116300000 | ARBOL | S/T | 0 |
| 17163002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21163019101 | AZUL | XS | 620 |
| 21163019102 | AZUL | S | 991 |
| 21163019103 | AZUL | M | 1617 |
| 21163019104 | AZUL | L | 2386 |
| 21163019105 | AZUL | XL | 1663 |
| 21163019106 | AZUL | XXL | 748 |
| 21163001101 | BLA | XS | 1112 |
| 21163001102 | BLA | S | 3210 |
| 21163001103 | BLA | M | 4696 |
| 21163001104 | BLA | L | 7763 |
| 21163001105 | BLA | XL | 4817 |
| 21163001106 | BLA | XXL | 1863 |
| 21163008101 | GRI | XS | 621 |
| 21163008102 | GRI | S | 806 |
| 21163008103 | GRI | M | 1406 |
| 21163008104 | GRI | L | 2203 |
| 21163008105 | GRI | XL | 1530 |
| 21163008106 | GRI | XXL | 612 |
| 21163006101 | MAR | XS | 696 |
| 21163006102 | MAR | S | 778 |
| 21163006103 | MAR | M | 607 |
| 21163006104 | MAR | L | 1797 |
| 21163006105 | MAR | XL | 1255 |
| 21163006106 | MAR | XXL | 477 |
| 21163002101 | NEG | XS | 767 |
| 21163002102 | NEG | S | 1240 |
| 21163002103 | NEG | M | 1969 |
| 21163002104 | NEG | L | 2851 |
| 21163002105 | NEG | XL | 2081 |
| 21163002106 | NEG | XXL | 959 |
| 11630000000 | - | S/T | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,38 € s/ IVA |
| 500+ | 1,33 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,30 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,25 € s/ IVA |