Tipo: Saco
Saco fabricado em suave algodão de 140g/m2. Com asas compridas reforçadas de 70 cm disponíveis numa ampla gama de cores. Resistência até 7kg de peso.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
AZUL CLARO
BRANCO
FUCSIA
CINZA
MARINHO
ROXO
LARANJA
VERMELHO
ROSA
VERDE
VERDE CHIARO
BORDEAUX
MARRON
VERDE SCURO
AZUL PASTEL
ROSA PASTEL
VERDE PASTEL
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16050005000 | AMA | S/T | 5100 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 7 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 36000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 83000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 15 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 0 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16050003000 | ROJ | S/T | 74000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 14000 |
| 16050004000 | VER | S/T | 2200 |
| 16050279000 | VEC | S/T | 23000 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 0 |
| 16050018000 | MARR | S/T | 11000 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 9700 |
| 16050663000 | AZULP | S/T | 0 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 18000 |
| 16050664000 | VERP | S/T | 12000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 79000 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 87000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 26000 |
| 16050004000 | VER | S/T | 17000 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 8900 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 22000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 23000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 23000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 2400 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 22000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 44000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 6200 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 16050003000 | ROJ | S/T | 22000 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 19000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 650 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 1300 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050004000 | VER | S/T | 9600 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 18000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 64000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 68000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 53000 |
| 16050663000 | AZULP | S/T | 59000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 16050020000 | BUR | S/T | 35000 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 44000 |
| 16050018000 | MARR | S/T | 7100 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 12000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 210000 |
| 16050003000 | ROJ | S/T | 67000 |
| 16050022000 | ROSA | S/T | 22000 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 44000 |
| 16050004000 | VER | S/T | 53000 |
| 16050227000 | VEO | S/T | 7100 |
| 16050664000 | VERP | S/T | 8900 |
| 16050005000 | AMA | S/T | 17000 |
| 16050019000 | AZUL | S/T | 26000 |
| 16050021000 | AZC | S/T | 17000 |
| 16050001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 16050011000 | FUCSI | S/T | 11000 |
| 16050008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 16050006000 | MAR | S/T | 26000 |
| 16050174000 | MORA | S/T | 100000 |
| 16050007000 | NARA | S/T | 17000 |
| 16050002000 | NEG | S/T | 44000 |
| 16050004000 | VER | S/T | 17000 |
| 21605002000 | NEG | S/T | 2300 |
| 21605002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 21605002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 20605002000 | NEG | S/T | 505 |
| 11605005000 | AMA | S/T | 0 |
| 11605019000 | AZUL | S/T | 4700 |
| 16605005000 | AMA | S/T | 150000 |
| 16605019000 | AZUL | S/T | 140000 |
| 16605007000 | NARA | S/T | 130000 |
| 16605013000 | NATU | S/T | 470000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 110000 |
| 16605003000 | ROJ | S/T | 140000 |
| 16605004000 | VER | S/T | 82000 |
| 16605019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 16605007000 | NARA | S/T | 44000 |
| 16605013000 | NATU | S/T | 350000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 260000 |
| 16605002000 | NEG | S/T | 170000 |
| 16605003000 | ROJ | S/T | 89000 |
| 16605004000 | VER | S/T | 260000 |
| 14605005000 | AMA | S/T | 24000 |
| 14605019000 | AZUL | S/T | 21000 |
| 14605001000 | BLA | S/T | 68000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,49 € s/ IVA |
| 500+ | 0,48 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,46 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,45 € s/ IVA |